Каталог · 12 проектов
Все проекты каталога: тип, эмитент, статус, санкции
Реестр в одну таблицу — для тех, кто сравнивает. Подробности, хронология и источники каждого поля — в карточке проекта. Критерий «российский» — в методике.
| № | Проект | Тип | Эмитент / юрлицо | Юрисдикция | Статус | Санкции | Сверено |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | A7A5 | Рублёвый стейблкоин | Old Vector (Киргизия) | Киргизия (эмитент); клиенты — российская A7 LLC и её компании | Санкции | да | 27.09.2026 |
| 02 | RUBx | Рублёвый стейблкоин на Tron | не раскрыто: юрлицо-эмитент на rubx.ru и в whitepaper не названо. Версия об «инфраструктуре Росбанка» в первоисточниках не подтвердилась | не раскрыто | Пилот · санкции ЕС | да | 27.09.2026 |
| 03 | Цифровой рубль | Цифровая форма рубля Банка России (CBDC) | Банк России | Россия; закон — 340-ФЗ от 24.07.2023 | Работает | не найдены | 27.09.2026 |
| 04 | Мастерчейн | Блокчейн-платформа и оператор ЦФА | ООО «Системы распределенного реестра», ОГРН 1217700216360 | Россия | Работает · санкции США | да | 27.09.2026 |
| 05 | Атомайз (Atomyze) | Оператор информационной системы ЦФА | ООО «Атомайз», ОГРН 1207700427714, ИНН 9703021466 | Россия, Москва | Работает · санкции США | да | 27.09.2026 |
| 06 | Garantex | Криптобиржа, закрыта в 2025 году | компания, зарегистрированная в Эстонии; название юрлица в использованных источниках не приведено | регистрация — Эстония; работа — Москва и Санкт-Петербург. Эстонской лицензии лишилась в феврале 2022 | Закрыта | да | 27.09.2026 |
| 07 | Grinex | Криптобиржа, преемник Garantex | не раскрыто | не раскрыто | Приостановлена · санкции | да | 27.09.2026 |
| 08 | eRub (еРубль) | Криптовалюта на собственном блокчейне (по описанию проекта) | на сайтах не указано | на сайтах не указана | Предпродажа | не найдены | 27.09.2026 |
| 09 | TON / Gram | Блокчейн TON и монета Gram (бывший Toncoin) | TON Foundation | Швейцария (TON Foundation) | Работает | не найдены | 27.09.2026 |
| 10 | Waves | Блокчейн-платформа Александра Иванова | не раскрыто в использованных источниках | не раскрыто в использованных источниках | Работает | не найдены | 27.09.2026 |
| 11 | Emercoin | Блокчейн с сервисами NVS и EmerDNS | не раскрыто в использованных источниках | не раскрыто в использованных источниках | Работает | не найдены | 27.09.2026 |
| 12 | Humaniq | Токен HMQ на Ethereum | не раскрыто в использованных источниках | не раскрыто в использованных источниках | Неактивен | не найдены | 27.09.2026 |
Таблица прокручивается вбок. Эти же данные — в открытом JSON (CC BY 4.0); два-три проекта рядом по всем полям — в сравнении.
Как читать статус
- Работает — сеть производит блоки или сервис доступен, свежие события есть.
- Пилот / предпродажа — проект запущен частично: тестовые расчёты или, по данным самого проекта, продажа монет до листинга.
- Санкции — проект или его эмитент в санкционных списках США, Великобритании или ЕС. Официальный адрес — текстом, без ссылки.
- Закрыт / неактивен — домены изъяты, операции остановлены или свежих данных о работе нет.
Статус — факт на дату сверки, а не оценка. Когда он меняется, это видно в строке «что изменилось» карточки и в общей ленте.